Ano 2026
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Madalena Leitão Almiro | Desenvolvimento do Pensamento Computacional e aprendizagens sobre representações gráficas, moda, mínimo e máximo usando applets da Plataforma Hypatiamat | Presidente: Professora Doutora Catarina Maria Neto da Cruz
Arguente: Professora Doutora Sílvia Natividad Moral Sánchez Orientador: Professor Doutor Fernando Manuel Lourenço Martins |
Data: 8 de janeiro de 2026
Hora: 9 horas Local: Sala Maria Alice Gouveia |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |
| André Miguel Nunes Sena | A atitude e o conhecimento percebido dos consumidores portugueses sobre veículos elétricos e o seu comportamento de mobilidade. Inputs para uma abordagem ao consumidor final para os concessionários | Presidente: Professora Doutora Maria Cláudia Perdigão Silva Mendes Andrade
Arguente: Professor Doutor José Pedro Cerdeira Coelho e Silva Orientador: Professor Doutor João Daniel Faria Gomes Morais |
Data: 9 de janeiro de 2026
Hora: 15 horas e 30min. Local: Sala Maria Manuela Almeida |
| Nome | Título Trabalho | Júri | Prova Pública |