
Sexta, 12 Junho, 2020
Foram 2426 os candidatos à Escola Superior de Educação de Coimbra - ESEC na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. A ESEC tinha 474 vagas a concurso, para os cursos em regime diurno e pós-laboral e ficaram apenas 64 por preencher.
Nesta 1ª fase ficaram já colocados 430 novos alunos na ESEC que vão realizar a sua matrícula a partir de segunda-feira, 10 de Setembro. Com vagas por preencher ficaram as licenciaturas em Animação Socioeducativa do regime pós-laboral (10). Educação Básica (25), Língua Gestual Portuguesa (12) e Estudos Musicais Aplicados (17).
A licenciatura em Turismo (diurno) foi o curso que teve maior número de candidatos (383), tendo a nota do último colocado sido 139,8 valores.
A licenciatura em Arte e Design é a que tem a nota do último aluno colocado, mais elevada, com 151,1 valores, seguida da licenciatura em Comunicação e Design Multimédia, cujo último colocado tem uma média de 146,1.
Importa ainda referir que estes dados não incluem a licenciatura em Teatro e Educação da ESEC uma vez que as candidaturas são através de Concurso Local de Acesso.
| Curso | Vagas | Candidatos | Colocados | Nota último colocado | Vagas sobrantes |
| Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) | 20 | 23 | 10 | 101,1 | 10 |
| Turismo (regime pós-laboral) | 22 | 89 | 22 | 127 | 0 |
| Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 22 | 104 | 24 | 125,9 | 0 |
| Comunicação Social | 36 | 295 | 39 | 141,4 | 0 |
| Turismo | 40 | 383 | 41 | 139,8 | 0 |
| Gerontologia Social | 42 | 116 | 44 | 110,8 | 0 |
| Animação Socioeducativa | 36 | 169 | 38 | 119,1 | 0 |
| Comunicação Organizacional | 41 | 358 | 43 | 136,7 | 0 |
| Desporto e Lazer | 30 | 122 | 31 | 121,4 | 0 |
| Língua Gestual Portuguesa | 28 | 61 | 16 | 109 | 12 |
| Educação Básica | 48 | 101 | 23 | 113,4 | 25 |
| Comunicação e Design Multimédia | 36 | 280 | 37 | 146,1 | 0 |
| Arte e Design | 33 | 260 | 37 | 151,1 | 0 |
| Gastronomia | 20 | 61 | 22 | 112,1 | 0 |
| Estudos Musicais Aplicados | 20 | 4 | 3 | 130,9 | 17 |
| Totais | 474 | 2426 | 430 | 64 | |
| Teatro e Educação (Concurso Local) |
20 | 12 | 12 | 117,8 | 8 |

Sexta, 12 Junho, 2020

Sexta, 12 Junho, 2020